Main-d'œuvre ADP maintenant
Destinataires :
Destinataires : Administrateurs
Aperçu
ADP Workforce Now est une solution complète de gestion des ressources humaines, de la paie, des talents, de la conformité et des avantages sociaux. OrgChart se connecte directement à ADP Workforce Now.
Configuration d'ADP Workforce Now et configuration du connecteur
Cliquez sur le lien suivant pour configurer un Connecteur ADP Workforce Now dans ADP.
Cliquez sur le lien suivant pour configurer le Connecteur ADP Workforce Now dans l'organigramme.
Compatibilité sur le terrain d'ADP Workforce Now
OrgChart peut extraire les champs suivants d'ADP Workforce Now :
Champ ADP | Champ de l'organigramme | Tirer |
---|---|---|
Photo sur le profil de l'employé | Photo | Standard |
Nom et prénom | Nom | Standard |
Titre d'emploi | Titre | Standard |
Titre d'emploi | Titre Professionnel | Standard |
Description du département d'origine | Département | Standard |
Code du département d'origine | Code départemental | Standard |
Description de l'unité commerciale | Division | Standard |
Code de l'unité commerciale | Code de division | Standard |
Adresse courriel | courriel | Standard |
Prénom | Prénom | Standard |
Code du travail | Code du travail | Standard |
Nom de famille | Nom de famille | Standard |
Emplacement | Emplacement | Standard |
OIdentifiant associé | Identifiant de personne | Standard |
Téléphone de travail | Téléphone | Standard |
Rapports à l'Identifiant de l'employé | Identifiant du superviseur | Standard |
Relève de l'associé OIdentifiant | Identifiant superviseur | Standard |
Identifiant d'employé | Identifiant du travailleur | Standard |
Calculé en fonction de la date de naissance et de la date actuelle | Âge | Supplémentaire |
Salaire annuel | Salaire annuel | Supplémentaire |
Quart assigné | Durée de l'affectation | Supplémentaire |
Identifiant du badge | Identifiant du badge | Supplémentaire |
Statut des avantages | Catégorie d’admissibilité aux avantages | Supplémentaire |
Date de naissance | Anniversaire | Supplémentaire |
Ville | Nom de Ville | Supplémentaire |
Calculé en fonction du lieu de travail travaillé dans le pays | Code postal | Supplémentaire |
État | Pays Subdivision Niveau 1 | Supplémentaire |
Comté | Pays Subdivision Niveau 2 | Supplémentaire |
Devise | Devise | Supplémentaire |
Entreprise | Groupe de paie | Supplémentaire |
Code de l'entreprise | Code de groupe de paie | Supplémentaire |
Département | Département | Supplémentaire |
Code départemental | Code départemental | Supplémentaire |
niveau d'éducation | niveau d'éducation | Supplémentaire |
Code de niveau d'éducation | Code de niveau d'éducation | Supplémentaire |
Origine ethnique | Origine ethnique | Supplémentaire |
Déposer # | Déposer # | Supplémentaire |
Prénom | Prénom | Supplémentaire |
Nom légal | Nom légal complet | Supplémentaire |
Deuxième prénom | Deuxième prénom | Supplémentaire, nécessite un nom légal complet |
Initiale du milieu | Initiale du milieu | Supplémentaire, nécessite un nom légal complet |
Code FLSA | FLSA | Supplémentaire |
Catégorie de travailleur | ETP | Supplémentaire |
ETP | Ratio ETP | Supplémentaire |
Genre | Genre | Supplémentaire |
Date d'embauche | Date d'embauche | Supplémentaire |
Code du numéro de coût du domicile | Numéro de coût du domicile | Supplémentaire |
Description du département d'origine | Nom du département d'origine | Supplémentaire |
Code de localisation | Identifiant de lieu de résidence (Identifiant de lieu) | Supplémentaire |
Taux de rémunération | Taux horaire | Supplémentaire |
Catégorie d'emploi | Catégorie d'emploi | Supplémentaire |
Description de la catégorie d'emploi | Nom de la catégorie d'emploi | Supplémentaire |
Titre d'emploi | Titre long | Supplémentaire |
Fonction du poste | Fonction du poste | Supplémentaire |
Code de fonction du poste | Code de fonction du poste | Supplémentaire, nécessite une fonction professionnelle |
Poste de direction | Poste de direction | Supplémentaire |
Mobile personnel | Mobile | Supplémentaire |
prénom préféré | prénom préféré | Supplémentaire, nécessite un surnom |
Nom de famille préféré | Dernier préféré | Supplémentaire, nécessite un surnom |
Prénom préféré et nom de famille préféré | Surnom | Supplémentaire |
Calculé en fonction du salaire annuel et du taux de change | Salaire normalisé | Supplémentaire |
Dirigeant/Propriétaire | Type d'officier | Supplémentaire |
Fréquence de Paiement | Cycle de paie | Supplémentaire |
Code de fréquence de paie | Code du cycle de paie | Supplémentaire |
Groupe de paie | Niveau de rémunération | Supplémentaire |
Code du groupe de paie | Code de niveau de rémunération | Supplémentaire |
Identifiant du poste | Identifiant du poste | Supplémentaire |
Code postal | Code Postal | Supplémentaire |
prénom préféré | prénom préféré | Supplémentaire |
Pronoms | Pronom de genre préféré | Supplémentaire |
Course | Course | Supplémentaire, nécessite l'origine ethnique |
Tarif 2 | Tarif 2 | Supplémentaire |
Date de début du poste | Date d'embauche récente | Supplémentaire |
Salaire | Salaire | Supplémentaire |
Date d'entrée en vigueur du salaire | Date d'entrée en vigueur du salaire | Supplémentaire |
Date d'ancienneté | Date d'ancienneté | Supplémentaire |
Calculé en fonction de l'emplacement | Code d'État | Supplémentaire |
Statut du poste | Statut | Supplémentaire |
Code syndical | Code syndical | Supplémentaire, exige le syndicat |
Nom du syndicat | Nom du syndicat | Supplémentaire, exige le syndicat |
Pays d’adresse professionnelle | Code du pays de travail | Supplémentaire |
Catégorie de travailleur | Code des travailleurs | Supplémentaire |
Description de la catégorie de travailleur | Type de travailleur | Supplémentaire |
Calculé en fonction de la date de début du poste et de la date actuelle | Années en poste | Supplémentaire |
Calculé en fonction de la date d'embauche et de la date actuelle | Des années de service | Supplémentaire |
Autorisations ADP
Certaines informations personnelles sensibles peuvent être masquées dans le profil d'application du connecteur de données ADP Marketplace. Si vous rencontrez des difficultés pour extraire certains champs dans OrgChart, vérifiez que votre Autorisations ADP sont configurés correctement.
Spécification d'une requête ADP Workforce Now
OrgChart permet aux administrateurs de spécifier les enregistrements interrogés dans ADP.
Les administrateurs peuvent choisir entre interroger Actif des employés, ou Inactif (En congé) employés (voir les requêtes ci-dessous).
Actif | Inactif |
---|---|
La recherche d'employés inactifs entraînera une extraction Actif, Inactif, et Terminé salariés par défaut. Pour interroger uniquement les employés actifs et inactifs, modifiez votre Liste de recherche d'employés d'ADP.
Pour modifier votre requête ADP, cliquez sur le icône (à droite de l'icône Requête zone de texte), puis sélectionnez Le statut est actif ou En congé dans le menu déroulant.